Mezinárodní přehled.
Československo co do celkového obratu (dovoz + vývoz) z r. 1927 stojí mezi státy světovými na místě patnáctém, mezi státy evropskými na místě sedmém.
Dovoz v milionech dolarů * | Vývoz v milionech dolarů * | |
---|---|---|
1. Spojené státy | 4.168 | 4.758 |
2. V. Britanie | 5.329 | 3.447 |
3. Německo | 3.360 | 2.428 |
4. Francie | 2.072 | 2.165 |
5. Kanada | 1.109 | 1.253 |
6. Indie | 903 | 1.159 |
7. Japonsko | 995 | 906 |
8. Italie | 1.049 | 804 |
9. Argentina | 826 | 973 |
10. Nizozemsko | 1.022 | 762 |
11. Belgie | 806 | 738 |
12. Australie | 785 | 688 |
13. Čína | 699 | 634 |
14. Malajsko britské | 563 | 596 |
15. Československo | 531 | 595 |
Ostatní státy evropské, pokud nejsou uvedeny výše, vykazují tento pořad:**)
Dovoz v milionech dolarů * | Vývoz v milionech dolarů * | |
---|---|---|
17. Švýcarsko | 482 | 386 |
18. Švédsko | 425 | 434 |
20. Dánsko | 415 | 386 |
22. S. S. S. R | 367 | 397 |
23. Španělsko | 415 | 310 |
24. Rakousko | 434 | 287 |
25. Polsko | 324 | 281 |
27. Irsko (Svobodný stát) | 292 | 215 |
31. Rumunsko | 206 | 226 |
32. Norsko | 254 | 176 |
35. Maďarsko | 200 | 140 |
38. Finsko | 161 | 159 |
41. Řecko | 166 | 80 |
42. Jugoslavie | 127 | 113 |
50. Portugalsko | 120 | 37 |
56. Bulharsko | 44 | 48 |
57. Lotyšsko | 48 | 43 |
66. Estonsko | 26 | 29 |
68. Litevsko | 26 | 24 |
Celý světový obchod r. 1927 v dovozu činil 33.479 a ve vývozu 31.105 milionů dolarů. V zahraničním obchodu světovém nastaly veliké přesuny oproti době předválečné. Evropa a zejména Evropa střední a východní má nyní menší podíl na světovém dovozu i vývozu, kdežto dovoz i vývoz zámořských zemí stoupl, zejména severní Ameriky.
Kdežto na př. vývoz z celé Evropy činil r. 1913 57,9% všeho světového vývozu, r. 1927 činil jen 47,3%. Vývoz ze severní Ameriky před válkou r. 1913 znamenal 14,7% světového vývozu, r. 1927 19,3% (Spojené státy r. 1913 12,5%, r. 1927 15,3%).
*) Dovoz a vývoz je uveden bez nezpracovaného zlata, stříbra a mincí.
**) Pořadová čísla v tabulce udávají místo dotyčného státu mezi státy celého světa. Vynechaná pořadová čísla týkají se států mimoevropských.
témata článku:
Diskuze k článku „První republika v číslech: jak na tom bylo Československo s dovozem a vývozem zboží“